Nr | Team | GS | W | GL | V | PT | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.Z. 1 | 17 | 16 | 0 | 1 | 48 | 161 | 52 |
2 | Vaassen 2 | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 113 | 77 |
3 | Columbia 1 | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 104 | 76 |
4 | Vaassen 1 | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 89 | 100 |
5 | IJsselstreek 1 | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 98 | 116 |
6 | HZC 1/Veltkamp | 18 | 8 | 0 | 10 | 21 | 87 | 113 |
7 | Helios 1 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 76 | 99 |
8 | PFC 2 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 91 | 144 |
9 | AZVN/Kattenberg 1 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 89 | 88 |
10 | Marktzicht 1 | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 | 59 | 102 |
Bron: Voetbal.nl Update: 11-05-2015